Auf dieser Seite findet ihr die Ergebnisse ab Viertelfinale
Viertelfinale | ||||||
Nr. | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
71 | 15:05 | 1 | TSV Wipshausen | - | FS Westerstede | 3:5 n.N. (1:1) |
72 | 15:05 | 2 | SG Osterbinde | - | SG Ottersberg | 3:4 n.N. (0:0) |
73 | 15:35 | 1 | VSK Osterholz-Scharmbeck | - | TuS Güldenstern Stade | 1:2 |
74 | 16:05 | 1 | Hannover 96 | - | VfL Löningen | 2:1 |
Halbfinale | ||||||
Nr. | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
75 | 16:35 | 1 | FSV Westerstede | - | TuS Güldenstern Stade | 0:1 |
76 | 17:05 | 1 | SG Ottersberg | - | Hannover 96 | 0:4 |
9-m-Schießen um Platz 3 | ||||||
Nr. | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
77 | 17:30 | 1 | FSV Westerstede | - | SG Ottersberg | 0:2 n.N. |
Finale | ||||||
Nr. | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
78 | 17:45 | 1 | TuS Güldenstern Stade | - | Hannover 96 | 3:4 n.N. (0:0) |
Fettgedruckte Mannschaften haben die nächste Runde erreicht bzw. sind Sieger.