Deutscher Altherren-Supercup Ü32
Deutscher Altherren-Supercup Ü32
Deutscher Altherren-Supercup Ü32
Deutscher Altherren-Supercup Ü32

10.Deutscher Altherren-Supercup Ü32 -Endtabelle-

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Punkte
01. SC Westfalia Kinderhaus 8 7 0 1 13:3 21
02. SV Ebersbach (*1) 9 6 2 1 6:3 17
               
03. TSV Krähenwinkel-Kaltenweide (*1) 8 4 2 2 8:3 13
               
04. OSC Bremerhaven (*1) 8 6 0 2 8:3 15
05. 1.FC Neubrandenburg (*1) 8 5 1 2 12:2 17
               
06. VfR Fischeln (*1) 7 4 1 2 5:5 12
               
07. Spvg Porz 6 3 2 1 8:2 11
08. 1.FC Frankfurt/Oder (*1) 6 3 1 2 8:2 11
09. TuS Oppenau 6 3 1 2 9:4 10
10. TSV Etelsen 6 3 1 2 8:4 10
11. SV Germania Grasdorf (*1) 6 3 1 2 4:2 10
12. TSV Sasel (*1) 6 2 3 1 4:6 8
               
13. Blumenthaler SV (*1) 5 3 1 1 7:1 11
14. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (*1) 5 3 1 1 4:1 11
15. FC Pommern Stralsund 5 3 1 1 7:2 10
15. FC Brandenburg 03 5 3 1 1 7:2 10
17. TuS Germania Schnelsen 5 3 1 1 3:4 10
18. SV Kirchanschöring (*1) 5 2 2 1 5:1 9
19. VfB Lübeck 5 2 2 1 5:4 8
20. SV Wahlstedt 5 2 2 1 4:3 8
21. SSV Vimaria Weimar 5 2 2 1 4:3 8
22. FC Anker Wismar (*1) 5 1 3 1 4:3 7
23. VfL Oythe 5 2 1 2 4:4 7
24. Louisiana Centro Oberhausen 5 2 1 2 3:3 7
               
25. FC Bayern München (*2) 4 0 4 0 1:1 4
26. FC Verden 04 (*2) 4 1 1 25 1:5 4
               
27. VfB Hermsdorf (*2) 4 2 0 2 5:5 6
28. FSV Dörnberg (*2) 4 0 0 4 1:6 0
               
29. 1.FC Traber Mariendorf (*2) 4 2 0 2 3:2 6
30. SG Leipziger Verkehrsbetriebe (*2) 4 1 1 2 1:2 4
31. 1.FC Isselhorst (*2) 4 1 1 2 4:7 4
32. HSC Hannover (*2) 4 0 1 3 1:4 1
               
33. FC Sexau (*2) 4 0 0 4 0:10 0
               
34. TSV Rudow (*2) 4 2 1 1 2:2 7
35. SV Auersmacher (*2) 4 1 3 0 5:4 6
36. MSV Börde Magdeburg (*2) 4 1 3 0 2:1 6
37. SF Troisdorf 05 (*2) 4 2 0 2 4:3 6
38. SV Broitzem (*2) 4 2 0 2 5:7 6
39. SSV Köpenick-Oberspree (*2) 4 1 2 0 4:3 5
40. FV BW 90 Briesen (*2) 4 1 2 1 3:4 5
41. SG Eppelborn (*2) 4 1 0 3 2:5 3
42. TSV Osterholz-Tenever (*2) 4 0 1 3 1:4 1
               
43. SG GW Lünten (*2) 4 2 1 1 4:2 7
44. TSV Limmer (*2) 4 2 1 1 2:1 7
45. TSV Kareth-Lappersdorf (*2) 4 1 2 1 4:4 5
46. VfL Weiße Elf Nordhorn (*2) 4 2 0 2 2:2 6
47. SG Stadelhofen (*2) 4 1 1 2 3:3 4
48. SG Sonnenhof-Großaspach (*2) 4 1 1 2 1:3 4
49. SSV Weyerbusch (*2) 4 0 4 0 0:0 4
50. 1986 Neckarsulm (*2) 4 1 0 3 2:6 3
51. SV BW Langförden (*2) 4 1 0 3 2:6 3
52. TSV Germania Helmstedt (*2) 4 0 2 2 0:2 2
53. SV Erlenbach (*2) 4 0 2 2 3:6 2
54. SV Fortuna Großschwabhausen (*2) 4 0 2 2 0:2 2
55. SG Hemsbach (*2) 4 0 2 2 0:2 2
56. SV Stahl Unterwellenborn (*2) 4 0 2 2 0:6 2
57. TV Oyten (*2) 4 0 1 3 1:4 1
58. Ratzeburger SV (*2) 4 0 1 3 2:8 1
59. FSV Heide Letzlingen (*2) 4 0 1 3 1:9 1
60. FC Neuenburg (*2) 4 0 0 4 0:8 0

Legende:

*1: Erzielte Tore in Strafstoßschießen zur Spielentscheidung werden nicht für die Endauswertung gewertet. Ab Endrunde erhält der Sieger in Strafstoßschießen 2 Punkte, der Verlierer 1 Punkt gewertet.

*2: Die Trostrundenspiele und -strafstoßschießen dienen ausschließlich der Platzierung in der Endtabelle. Hierbei erzielte Tore und Punkte werden nicht gewertet.