Datum | Zeit | News |
13.06.2015 | ca. 21:00 | Players-Night mit der Kultband "United Four" |
13.06.2015 | ca. 20:00 | Siegerehrung |
13.06.2015 | 18:30 | Öffnung Festzelt Oyten |
13.06.2015 | 18:20 | Endspiel in Oyten |
13.06.2015 | 13:05 | Trostrunden-Endrunde in Oyten |
13.06.2015 | 13:00 | K.O.-Runde in Oyten |
13.06.2015 | 11:45 | Ende der Vorrunde |
13.06.2015 | 11:35 | Beginn Trostrundenspiele |
13.06.2015 | 10:00 | Fortsetzung Vorrundenspiele |
12.06.2015 | 19:30 | Ende des ersten Turniertages |
12.06.2015 | 19:00 | Öffnung Festzelt Oyten |
12.06.2015 | 16:00 | Beginn Vorrundenspiele |
12.06.2015 | 15:00 | Eröffnung in Oyten, Achim, Bierden, Uphusen |
11.06.2015 | ab 16:00 |
Zeltbetrieb Oyten: Empfang Orga-Team und früh anreisende Teams |
01.2015 | Veröffentlichung Spielplan | |
12.12.2014 | 18:30 | Auslosung der Vorrundengruppen |
21.11.2014 | Vorabauslosung Gruppenköpfe | |
28.10.2014 | Das Teilnehmerfeld ist komplett |
- | Der 10. Deutsche Altherren-Supercup Ü32 wird als
Bundesjubiläumsmasters ausgespielt. |
- | 60 Mannschaften aus ganz Deutschland nehmen an dem Turnier teil. |
- | Die ersten 20 Mannschaften der Ewigen Tabelle nehmen an dem Turnier teil. Nach der Absage des FC Oberhinkofen noch die ersten 17 Mannschaften. |
- | Der TuS Germania Schnelsen hat als einzige Mannschaft bisher an allen Turnieren teilgenommen. |
- | 15 Mannschaften nehmen zum ersten Mal am Turnier teil. |
- | Bereits über 2.000 Gäste haben sich zur Veranstaltung angemeldet. |
- | Alle Meister der Landesverbände bzw. adäquate Teilnehmer aus Landesverbänden ohne Meisterschaft sind hierzu eingeladen. |
- | Die 6 Bestplatzierten des 9. DAHSC Ü32 sind hierzu eingeladen. |
- | Alle bisherigen Ausrichtervereine sind hierzu eingeladen. |
- | Alle bisherigen Meister und Vizemeister sind hierzu eingeladen. |
- | Alle bisherigen Fairneßsieger sind hierzu eingeladen. |
Die 4 Bestplazierten der Ewigen Tabelle 2014 sind hierzu eingeladen. | |
- | Die Vorrunde wird auf 12 Großspielfeldern an 5 Standorten gespielt. |
- | Die Vorrunde wird in 12 Gruppen mit je 5 Mannschaften in insgesamt 120 Spielen gespielt. |
- | Die beiden Gruppenersten erreichen die Endrunde (K.O.-Runden) mit insgesamt 24 Spielen. |
- | Die Gruppendritten-, vierten und -fünften nehmen an einer Trostrunde teil mit insgesamt 18 Vorrundenspielen und 16 11-m-Schießen.
|