Die Auslosung wurde am 12. Dezember 2014 im Heimathaus in Oyten vorgenommen.
Am 21.11.2014 wurde die Vorabauslosung der Gruppenköpfe vorgenommen.
Gruppe A - Spielort Oyten 1 | ||
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | TV Oyten | A2015/Nds |
02 | SSV Vimaria 91 Weimar | A2011/Thü |
03 | SV Wahlstedt | SH |
04 | SG Hemsbach | Bdn |
05 | MSV Börde Magdeburg | ST |
Spielplan ->> | ||
Gruppe B - Spielort Oyten 1 | ||
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | SV Broitzem | DM2008/VM2011+2007/Nds |
02 | TuS Oppenau | Sbn |
03 | SV Auersmacher | Sld |
04 | 1.FC Frankfurt/Oder | Bbg |
05 | Ratzeburger SV | SH |
Spielplan ->> | ||
Gruppe C - Spielort Oyten 1 | ||
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | FC Bayern München | DM2010/VM2009/Bay |
02 | FV BW 90 Briesen | Bbg |
03 | SV Ebersbach | Wbg |
04 | SV Stahl Unterwellenborn | Thü |
05 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Nds |
Spielplan ->> | ||
Gruppe D - Spielort Oyten 2 | ||
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach | Wbg |
02 | Louisiana Centro Oberhausen | NRh |
03 | FSV Dörnberg | Hsn |
04 | 1. FC Traber Mariendorf | Bln |
05 | VfL Weiße Elf Nordhorn | Nds |
Spielplan ->> | ||
Gruppe E - Spielort Oyten 2 | ||
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | FC Verden 04 | Nds |
02 | SG Sonnenhof Großaspach | A2014/Wbg |
03 | FC Pommern Stralsund | MV |
04 | TSV Sasel | HH |
05 | SV Fortuna Großschwabhausen | Thü |
Spielplan ->> | ||
Gruppe F - Spielort TB Uphusen | ||
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | SV Kirchanschöring | VM2014/Bay |
02 | VfR Fischeln | NRh |
03 | 1986 Neckarsulm | Wbg |
04 | TSV Germania Helmstedt | Nds |
05 | TSV Rudow | Bln |
Spielplan ->> | ||
Gruppe G - Spielort TB Uphusen | ||
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | Blumenthaler SV | DM2012/VM2013/HB |
02 | FSV Heide Letzlingen | ST |
03 | SF Troisdorf 05 | A2009/MRh |
04 | SG Stadelhofen | Sbn |
05 | VfL Oythe | Nds |
Spielplan ->> | ||
Gruppe H - Spielort TB Uphusen | ||
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | 1. FC Isselhorst | Wf |
02 | SV Erlenbach | SW |
03 | SV Germania Grasdorf | Nds |
04 | SG Leipziger Verkehrsbetriebe | Ssn |
05 | 1. FC Neubrandenburg | A2013/MV |
Spielplan ->> | ||
Gruppe I - Spielort TSV Bierden | ||
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | TSV Etelsen | Nds |
02 | VfB Hermsdorf | Bln |
03 | FC Sexau | Sbn |
04 | SV GW Lünten | Wfn |
05 | OSC Bremerhaven | HB |
Spielplan ->> | ||
Gruppe J - Spielort TSV Bierden | ||
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | VfB Lübeck | DM2013/SH |
02 | SSV Weyerbusch | Rld |
03 | TSV Kareth-Lappersdorf | Bay |
04 | HSC Hannover | Nds |
05 | FC Anker Wismar | MV |
Spielplan ->> | ||
Gruppe K - Spielort TSV Achim | ||
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | TuS Germania Schnelsen | VM2012+2008/1.ET/HH |
02 | SSV Köpenick-Oberspree | DM2009/Bln |
03 | SV BW Langförden | Nds |
04 | TSV Osterholz-Tenever | Nds |
05 | SC Westfalia Kinderhaus | Wfn |
Spielplan ->> | ||
Gruppe L - Spielort TSV Achim | ||
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | Spvg Porz | DM2014/MRh |
02 | TSV Limmer | VM2006/A2010/Nds |
03 | SG Eppelborn | VM2010/Sld |
04 | FC Neuenburg | SB |
05 | FC Brandenburg 03 | Bln |
Bemerkung:
DM = Deutscher Meister
VM = Deutscher Vizemeister
A = Ausrichter
ET = Ewige Tabelle
Verband:
Bay = Bayern
Bbg = Brandenburg
Bdn = Baden
Bln = Berlin
HB = Bremen
Hsn = Hessen
HH = Hamburg
MRh = Mittelrhein
MV = Mecklenburg-Vorpommern
Nds = Niedersachsen
NRh = Niederrhein
Rld = Rheinland
ST = Sachsen-Anhalt
Sbn = Südbaden
SH = Schleswig-Holstein
Sld = Saarland
Ssn = Sachsen
SW = Südwest
Thü = Thüringen
Wbg = Würtemberg
Wfn = Westfalen