Gruppe A - Spielort: Oyten I, Stader Strasse
Platz 1 - 3
Nr | Tag | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
01 | Fr | 16:00 | 1 | TV Oyten | - | MSV Börde Magdeburg | 0:1 |
02 | Fr | 16:30 | 1 | SV Wahlstedt | - | SSV Vimaria Weimar | 1:1 |
03 | Fr | 17:00 | 1 | SG Hemsbach | - | TV Oyten | 0:0 |
04 | Fr | 17:30 | 2 | MSV Börde Magdeburg | - | SV Wahlstedt | 1:1 |
05 | Fr | 18:00 | 2 | SSV Vimaria Weimar | - | SG Hemsbach | 1:0 |
06 | Fr | 18:30 | 2 | TV Oyten | - | SV Wahlstedt | 0:1 |
07 | Fr | 19:00 | 3 | SG Hemsbach | - | MSV Börde Magdeburg | 0:0 |
08 | Sa | 10:00 | 3 | SSV Vimaria Weimar | - | TV Oyten | 2:1 |
09 | Sa | 10:30 | 3 | SV Wahlstedt | - | SG Hemsbach | 1:0 |
10 | Sa | 11:00 | 1 | MSV Börde Magdeburg | - | SSV Vimaria Weimar | 0:0 |
Gruppe B - Spielort: Oyten I, Stader Strasse
Platz 1 - 3
Nr | Tag | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
11 | Fr | 16:00 | 2 | SV Broitzem | - | Ratzeburger SV | 2:1 |
12 | Fr | 16:30 | 2 | SV Auersmacher | - | TuS Oppenau | 1:1 |
13 | Fr | 17:00 | 2 | 1.FC Frankfurt/Oder | - | SV Broitzem | 0:1 |
14 | Fr | 17:30 | 3 | Ratzeburger SV | - | SV Auersmacher | 1:1 |
15 | Fr | 18:00 | 3 | TuS Oppenau | - | 1.FC Frankfurt/Oder | 1:2 |
16 | Fr | 18:30 | 3 | SV Broitzem | - | SV Auersmacher | 2:3 |
17 | Fr | 19:00 | 1 | 1.FC Frankfurt/Oder | - | Ratzeburger SV | 2:0 |
18 | Sa | 10:00 | 1 | TuS Oppenau | - | SV Broitzem | 3:0 |
19 | Sa | 10:30 | 1 | SV Auersmacher | - | 1.FC Frankfurt/Oder | 0:0 |
20 | Sa | 11:00 | 2 | Ratzeburger SV | - | TuS Oppenau | 0:3 |
Gruppe C - Spielort: Oyten I, Stader Strasse
Platz 1 - 3
Nr | Tag | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
21 | Fr | 16:00 | 3 | FC Bayern München | - | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 0:0 |
22 | Fr | 16:30 | 3 | SV Ebersbach | - | FV BW 90 Briesen | 3:1 |
23 | Fr | 17:00 | 3 | SV Stahl Unterwellenborn | - | FC Bayern München | 0:0 |
24 | Fr | 17:30 | 1 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | - | SV Ebersbach | 0:0 |
25 | Fr | 18:00 | 1 | FV BW 90 Briesen | - | SV Stahl Unterwellenborn | 0:0 |
26 | Fr | 18:30 | 1 | FC Bayern München | - | SV Ebersbach | 0:0 |
27 | Fr | 19:00 | 2 | SV Stahl Unterwellenborn | - | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 0:5 |
28 | Sa | 10:00 | 2 | FV BW 90 Briesen | - | FC Bayern München | 1:1 |
29 | Sa | 10:30 | 2 | SV Ebersbach | - | SV Stahl Unterwellenborn | 1:0 |
30 | Sa | 11:00 | 3 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | - | FV BW 90 Briesen | 0:1 |
Gruppe D - Spielort: Oyten II, Pestalozzi-Sporthalle
Platz 1 - 2
Nr | Tag | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
31 | Fr | 16:00 | 1 |
TSG Hofherrnweiler- Unterrombach |
- | VfL Weiße Elf Nordhorn | 1:0 |
32 | Fr | 16:30 | 1 | FSV Dörnberg | - | Louisiana Centro Oberhausen | 1:2 |
33 | Fr | 17:00 | 2 | 1.FC Traber Mariendorf | - |
TSG Hofherrnweiler- Unterrombach |
0:1 |
34 | Fr | 17:30 | 2 | VfL Weiße Elf Nordhorn | - | FSV Dörnberg | 1:0 |
35 | Fr | 18:00 | 1 | Louisiana Centro Oberhausen | - | 1.FC Traber Mariendorf | 0:1 |
36 | Fr | 18:30 | 1 |
TSG Hofherrnweiler- Unterrombach |
- | FSV Dörnberg | 1:0 |
37 | Fr | 19:00 | 2 | 1.FC Traber Mariendorf | - | VfL Weiße Elf Nordhorn | 0:1 |
38 | Sa | 10:00 | 2 | Louisiana Centro Oberhausen | - |
TSG Hofherrnweiler- Unterrombach |
0:0 |
39 | Sa | 10:30 | 1 | FSV Dörnberg | - | 1.FC Traber Mariendorf | 1:1 |
40 | Sa | 11:00 | 2 | VfL Weiße Elf Nordhorn | - | Louisiana Centro Oberhausen | 0:1 |
Gruppe E - Spielort: Oyten II, Pestalozzi-Sporthalle
Platz 1 - 2
Nr | Tag | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
41 | Fr | 16:00 | 2 | FC Verden 04 | - | SV Fortuna Großschwabhausen | 0:0 |
42 | Fr | 16:30 | 2 | FC Pommern Stralsund | - | SG Sonnenhof Großaspach | 2:0 |
43 | Fr | 17:00 | 1 | TSV Sasel | - | FC Verden 04 | 2:0 |
44 | Fr | 17:30 | 1 | SV Fortuna Großschwabhausen | - | FC Pommern Stralsund | 0:1 |
45 | Fr | 18:00 | 2 | SG Sonnenhof Großaspach | - | TSV Sasel | 0:0 |
46 | Fr | 18:30 | 2 | FC Verden 04 | - | FC Pommern Stralsund | 0:3 |
47 | Fr | 19:00 | 1 | TSV Sasel | - | SV Fortuna Großschwabhausen | 0:0 |
48 | Sa | 10:00 | 1 | SG Sonnenhof Großaspach | - | FC Verden 04 | 0:1 |
49 | Sa | 10:30 | 2 | FC Pommern Stralsund | - | TSV Sasel | 0:2 |
50 | Sa | 11:00 | 1 | SV Fortuna Großschwabhausen | - | SG Sonnenhof Großaspach | 0:1 |
Gruppe F - Spielort: Uphusen
Platz 1 - 3
Nr | Tag | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
51 | Fr | 16:00 | 1 | SV Kirchanschöring | - | TSV Rudow | 0:0 |
52 | Fr | 16:30 | 1 | 1986 Neckarsulm | - | VfR Fischeln | 1:2 |
53 | Fr | 17:00 | 2 | TSV Germania Helmstedt | - | SV Kirchanschöring | 0:0 |
54 | Fr | 17:30 | 3 | TSV Rudow | - | 1986 Neckarsulm | 1:0 |
55 | Fr | 18:00 | 1 | VfR Fischeln | - | TSV Germania Helmstedt | 0:0 |
56 | Fr | 18:30 | 3 | SV Kirchanschöring | - | 1986 Neckarsulm | 3:0 |
57 | Fr | 19:00 | 3 | TSV Germania Helmstedt | - | TSV Rudow | 0:1 |
58 | Sa | 10:00 | 2 | VfR Fischeln | - | SV Kirchanschöring | 0:1 |
59 | Sa | 10:30 | 2 | 1986 Neckarsulm | - | TSV Germania Helmstedt | 1:0 |
60 | Sa | 11:00 | 3 | TSV Rudow | - | VfR Fischeln | 0:2 |
Gruppe G - Spielort: Uphusen
Platz 1 - 3
Nr | Tag | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
61 | Fr | 16:00 | 2 | Blumenthaler SV | - | VfL Oythe | 1:0 |
62 | Fr | 16:30 | 2 | SF Troisdorf 05 | - | FSV Heide Letzlingen | 3:0 |
63 | Fr | 17:00 | 3 | SG Stadelhofen | - | Blumenthaler SV | 1:1 |
64 | Fr | 17:30 | 2 | VfL Oythe | - | SF Troisdorf 05 | 1:0 |
65 | Fr | 18:00 | 3 | FSV Heide Letzlingen | - | SG Stadelhofen | 0:2 |
66 | Fr | 18:30 | 1 | Blumenthaler SV | - | SF Troisdorf 05 | 2:0 |
67 | Fr | 19:00 | 1 | SG Stadelhofen | - | VfL Oythe | 0:1 |
68 | Sa | 10:00 | 1 | FSV Heide Letzlingen | - | Blumenthaler SV | 0:3 |
69 | Sa | 10:30 | 3 | SF Troisdorf 05 | - | SG Stadelhofen | 1:0 |
70 | Sa | 11:00 | 2 | VfL Oythe | - | FSV Heide Letzlingen | 1:1 |
Gruppe H - Spielort: Uphusen
Platz 1 - 3
Nr | Tag | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
71 | Fr | 16:00 | 3 | 1.FC Isselhorst | - | 1.FC Neubrandenburg | 1:4 |
72 | Fr | 16:30 | 3 | SV Germania Grasdorf | - | SV Erlenbach | 3:1 |
73 | Fr | 17:00 | 1 | SG Leipziger Verkehrsbetriebe | - | 1.FC Isselhorst | 1:0 |
74 | Fr | 17:30 | 1 | 1.FC Neubrandenburg | - | SV Germania Grasdorf | 1:0 |
75 | Fr | 18:00 | 2 | SV Erlenbach | - | SG Leipziger Verkehrsbetriebe | 0:0 |
76 | Fr | 18:30 | 2 | 1.FC Isselhorst | - | SV Germania Grasdorf | 0:0 |
77 | Fr | 19:00 | 2 | SG Leipziger Verkehrsbetriebe | - | 1.FC Neubrandenburg | 0:1 |
78 | Sa | 10:00 | 3 | SV Erlenbach | - | 1.FC Isselhorst | 2:3 |
79 | Sa | 10:30 | 1 | SV Germania Grasdorf | - | SG Leipziger Verkehrsbetriebe | 1:0 |
80 | Sa | 11:00 | 1 | 1.FC Neubrandenburg | - | SV Erlenbach | 0:0 |
Gruppe I - Spielort: Bierden
Platz 1 - 2
Nr | Tag | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
81 | Fr | 16:00 | 1 | TSV Etelsen | - | OSC Bremerhaven | 0:1 |
82 | Fr | 16:30 | 2 | FC Sexau | - | VfB Hermsdorf | 0:1 |
83 | Fr | 17:00 | 2 | SV GW Lünten | - | TSV Etelsen | 0:0 |
84 | Fr | 17:30 | 1 | OSC Bremerhaven | - | FC Sexau | 4:0 |
85 | Fr | 18:00 | 1 | VfB Hermsdorf | - | SV GW Lünten | 1:2 |
86 | Fr | 18:30 | 2 | TSV Etelsen | - | FC Sexau | 3:0 |
87 | Fr | 19:00 | 1 | SV GW Lünten | - | OSC Bremerhaven | 0:1 |
88 | Sa | 10:00 | 1 | VfB Hermsdorf | - | TSV Etelsen | 0:2 |
89 | Sa | 10:30 | 2 | FC Sexau | - | SV GW Lünten | 0:2 |
90 | Sa | 11:00 | 1 | OSC Bremerhaven | - | VfB Hermsdorf | 1:3 |
Gruppe J - Spielort: Bierden
Platz 1 - 2
Nr | Tag | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
91 | Fr | 16:00 | 1 | VfB Lübeck | - | FC Anker Wismar | 0:0 |
92 | Fr | 16:30 | 2 | TSV Kareth-Lappersdorf | - | SSV Weyerbusch | 0:0 |
93 | Fr | 17:00 | 2 | HSC Hannover | - | VfB Lübeck | 0:1 |
94 | Fr | 17:30 | 1 | FC Anker Wismar | - | TSV Kareth-Lappersdorf | 2:2 |
95 | Fr | 18:00 | 1 | SSV Weyerbusch | - | HSC Hannover | 0:0 |
96 | Fr | 18:30 | 2 | VfB Lübeck | - | TSV Kareth-Lappersdorf | 2:1 |
97 | Fr | 19:00 | 2 | HSC Hannover | - | FC Anker Wismar | 1:2 |
98 | Sa | 10:00 | 2 | SSV Weyerbusch | - | VfB Lübeck | 0:0 |
99 | Sa | 10:30 | 1 | TSV Kareth-Lappersdorf | - | HSC Hannover | 1:0 |
100 | Sa | 11:00 | 2 | FC Anker Wismar | - | SSV Weyerbusch | 0:0 |
Gruppe K - Spielort: Achim
Platz 1 - 2
Nr | Tag | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
101 | Fr | 16:00 | 1 | TuS Germania Schnelsen | - | SC Westfalia Kinderhaus | 1:0 |
102 | Fr | 16:30 | 2 | SV BW Langförden | - | SSV Köpenick-Oberspree | 0:2 |
103 | Fr | 17:00 | 2 | TSV Osterholz-Tenever | - | TuS Germania Schnelsen | 0:1 |
104 | Fr | 17:30 | 1 | SC Westfalia Kinderhaus | - | SV BW Langförden | 3:1 |
105 | Fr | 18:00 | 1 | SSV Köpenick-Oberspree | - | TSV Osterholz-Tenever | 1:1 |
106 | Fr | 18:30 | 2 | TuS Germania Schnelsen | - | SV BW Langförden | 1:0 |
107 | Fr | 19:00 | 1 | TSV Osterholz-Tenever | - | SC Westfalia Kinderhaus | 0:1 |
108 | Sa | 10:00 | 2 | SSV Köpenick-Oberspree | - | TuS Germania Schnelsen | 0:0 |
109 | Sa | 10:30 | 1 | SV BW Langförden | - | TSV Osterholz-Tenever | 1:0 |
110 | Sa | 11:00 | 2 | SC Westfalia Kinderhaus | - | SSV Köpenick-Oberspree | 2:1 |
Gruppe L - Spielort: Achim
Platz 1 - 2
Nr | Tag | Zeit | Platz | Ergebnis | |||
111 | Fr | 16:00 | 1 | Spvg Porz | - | FC Brandenburg 03 | 0:0 |
112 | Fr | 16:30 | 2 | SG Eppelborn | - | TSV Limmer | 0:1 |
113 | Fr | 17:00 | 2 | FC Neuenburg | - | Spvg Porz | 0:1 |
114 | Fr | 17:30 | 1 | FC Brandenburg 03 | - | SG Eppelborn | 1:0 |
115 | Fr | 18:00 | 1 | TSV Limmer | - | FC Neuenburg | 1:0 |
116 | Fr | 18:30 | 2 | Spvg Porz | - | SG Eppelborn | 3:1 |
117 | Fr | 19:00 | 2 | FC Neuenburg | - | FC Brandenburg 03 | 0:5 |
118 | Sa | 10:00 | 1 | TSV Limmer | - | Spvg Porz | 0:0 |
119 | Sa | 10:30 | 2 | SG Eppelborn | - | FC Neuenburg | 1:0 |
120 | Sa | 11:00 | 1 | FC Brandenburg 03 | - | TSV Limmer | 1:0 |