Die Auslosung wurde am 11. Dezember 2015 im Rathaus Ratzeburg vorgenommen. Die Vorauslosung der Gruppenköpfe ist am 06.11.2015 in Bunde vorgenommen worden.
Gruppe A
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | Ratzeburger SV | SH/A2016 |
02 | FC Laube 02 Heilbronn | Wbg |
03 | SV Lohausen | NRh |
04 | OSC Bremerhaven | HB |
05 | FSV Spandauer Kichers | Bln |
Gruppe B
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | TuS Germania Schnelsen | HH/VM2012+2008 |
02 | FT Dützen | Wfn |
03 | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach | Wbg |
04 | FV Preussen Eberswalde | Bbg |
05 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Nds |
Gruppe C
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | SV Broitzem | Nds/M2008/VM2011+2007 |
02 | Spvg Hagen 11 | Wfn |
03 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | HH |
04 | FC Heitersheim | Sbn |
05 | SSV Vimaria Weimar | Thü/A2011 |
Gruppe D
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | FC Bayern München | Bay/M2010/VM2009 |
02 | SV Kottengrün | Ssn |
03 | SSV Weyerbusch | Rld |
04 | SG An der Lache Erfurt | Thü |
05 | JSSG Lengede-Woltwiesche | Nds |
Gruppe E
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | Blumenthaler SV | HB/M2012/VM2013 |
02 | SV Auersmacher | Sld |
03 | SV Germania Grasdorf | Nds |
04 | Spvg Porz | MRh/M2014 |
05 | 1.FC Neubrandenburg | MV/A2013 |
Gruppe F
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | TSV Berkenthin | A2016/SH |
02 | SF Troisdorf 05 | MRh/A2009 |
03 | MSV Börde Magdeburg | ST |
04 | VfR Wormatia 08 Woms | SW |
05 | BSC Hastedt | HB |
Gruppe G
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | VfB Lübeck | SH/M2013 |
02 | VfL Lohbrügge | HH |
03 | SG Cuxhagen-Ellenberg | Hsn |
04 | VfR Fischeln | NRh |
05 | Kröpeliner SV | MV |
Gruppe H
Nr | Verein | Bemerkung/Verband |
01 | SC Westfalia Kinderhaus | Wfn/M2015 |
02 | FC Brandenburg 03 | Bln |
03 | DJK BW Wittichenau | Ssn |
04 | Büchen-Siebeneichener SV | SH |
05 | SV Ebersbach | Wbg |
Bemerkung:
DM = Deutscher Meister
VM = Deutscher Vizemeister
A = Ausrichter
ET = Ewige Tabelle
Verband:
Bay = Bayern
Bbg = Brandenburg
Bdn = Baden
Bln = Berlin
HB = Bremen
Hsn = Hessen
HH = Hamburg
MRh = Mittelrhein
MV = Mecklenburg-Vorpommern
Nds = Niedersachsen
NRh = Niederrhein
Rld = Rheinland
ST = Sachsen-Anhalt
Sbn = Südbaden
SH = Schleswig-Holstein
Sld = Saarland
Ssn = Sachsen
SW = Südwest
Thü = Thüringen
Wbg = Würtemberg
Wfn = Westfalen