Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
01. | OSC Bremerhaven | 8 | 6 | 1 | 1 | 8:1 | +7 | 18 |
02. | SV BW Neuhof | 8 | 6 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 17 |
03. | FC Bayern München | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | +8 | 15 |
04. | Blumenthaler SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:0 | +6 | 15 |
05. | FSV Spandauer Kickers | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 15 |
06. | FC Brandenburg 03 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:0 | +5 | 12 |
07. | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | +5 | 11 |
08. | SG Seligenstadt-Hausen | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:1 | +2 | 10 |
09. | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | +5 | 10 |
10. | SV Ebersbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | +3 | 9 |
11. | DJK Adler Buldern | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:1 | +8 | 8 |
12. | Torgelower FC Greif | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | +2 | 8 |
13. | SV Raigering | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:1 | +2 | 8 |
14. | TSV Krefeld-Bockum | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 8 |
15. | SV Fellbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 |
16. | SV Germania Grasdorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:4 | +3 | 6 |
17. | SF Troisdorf 05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 |
18. | 1.FC Neubrandenburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
19. | SC 07 Idar-Oberstein | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
20. | DJK Eintracht Datteln | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | +1 | 6 |
21. | TSV Rudow | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
22. | HSV Barmbek Uhlenhorst | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
23. | SV 03 Kottengrün | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 |
24. | FV Preußen Eberswalde | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
25. | SG Leipziger VB | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 5 |
26. | Spvgg Porz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
27. | VfB Lübeck | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 |
28. | Bramfelder SV | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 |
29. | SC Westfalia Kinderhaus | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
30. | VfL Lohbrügge | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
31. | Ratzeburger SV | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
32. | MSV Börde Magdeburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 4 |
33. | SSV Vimaria Weimar | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
34. | SV Berghaupten | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 |
35. | HSC Hannover | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
36. | SV Wahlstedt | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
37. | SV Auersmacher | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
38. | TSV Berkenthin | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 1 |
39. | SV Broitzem | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 |
40. | SV Fortuna Großschwabhausen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 |
Legende:
*1: Erzielte Tore in Strafstoßschießen zur Spielentscheidung werden nicht für die Endauswertung gewertet. Ab Endrunde erhält der Sieger in Strafstoßschießen 2 Punkte, der Verlierer 1 Punkt gewertet.
*2: Die Trostrundenspiele und -strafstoßschießen dienen ausschließlich der Platzierung in der Endtabelle. Hierbei erzielte Tore und Punkte werden nicht gewertet.