Deutscher Altherren-Supercup Ü32
Deutscher Altherren-Supercup Ü32
Deutscher Altherren-Supercup Ü32
Deutscher Altherren-Supercup Ü32

12.Deutscher Altherren-Supercup Ü32 -Tabellen

Fettgedruckte Mannschaften haben die Endrunde erreicht, die anderen Mannschaften nehmen an der Trostrunde teil.

  Gruppe A              
Pl. Mannschaft Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. SV Ebersbach 4 2 2 0 5:2 +3 8
2. OSC Bremerhaven 4 2 1 1 4:1 +3 7
3. SV 1903 Kottengrün 4 2 1 1 6:4 +2 7
4. MSV Börde Magdeburg 4 1 1 2 1:5 -4 4
5. Bramfelder SV 4 0 1 3 1:5 -4 1
  Gruppe B              
Pl. Mannschaft Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. Torgelower FC Greif 4 2 2 0 4:0 +4 8
2. SG Seligenstadt-Hausen 4 2 2 0 3:0 +3 8
3. SC Westfalia Kinderhaus 4 1 3 0 4:1 +3 6
4. SF Troisdorf 05 4 1 0 3 3:5 -2 3
5. TSV Berkenthin 4 0 1 3 1:9 -8 1
  Gruppe C              
Pl. Mannschaft Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. Blumenthaler SV 4 2 2 0 4:0 +4 8
2. DJK Adler Buldern 4 2 1 1 9:1 +8 7
3. 1.FC Neubrandenburg 4 1 3 0 4:1 +3 6
4. SG Leipziger VB 4 1 2 1 1:5 -4 5
5. SV Fortuna Großschwabhausen 4 0 0 4 1:12 -11 0
  Gruppe D              
Pl. Mannschaft Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. FSV Spandauer Kickers 4 4 0 0 8:1 +7 12
2. SV Germania Grasdorf 4 2 0 2 7:3 +4 6
3. SC 07 Idar Oberstein 4 1 1 2 3:5 -2 4
4. Ratzeburger SV 4 1 1 2 2:5 -3 4
5. SV Berghaupten 4 1 0 3 2:8 -6 3
  Gruppe E              
Pl. Mannschaft Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. TSV Krefeld-Bockum 4 2 2 0 4:0 +4 8
2. SV Raigering 4 2 2 0 3:0 +3 8
3. FV Preussen Eberswalde 4 1 3 0 4:1 +3 6
4. VfL Lohbrügge 4 1 1 2 3:4 -1 4
5. SV Broitzem 4 0 0 4 0:9 -9 0
  Gruppe F              
Pl. Mannschaft Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. FC Brandenburg 03 4 2 2 0 4:0 +4 8
2. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 4 2 1 1 6:4 +2 7
3. DJK Eintracht Datteln 4 1 3 0 3:2 +1 6
4. VfB Lübeck 4 1 1 2 2:3 -1 4
5. HSC Hannover 4 0 1 3 2:8 -6 1
  Gruppe G              
Pl. Mannschaft Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. TSV Krähenwinkel-Kaltenweide 4 3 1 0 6:0 +6 10
2. SV Fellbach 4 2 1 1 5:3 +2 7
3. HSV Barmbek-Uhlenhorst 4 1 1 2 3:4 -1 4
4. TSV Rudow 4 1 1 2 2:4 -2 4
5. SV Auersmacher 4 0 2 2 2:7 -5 2
  Gruppe H              
Pl. Mannschaft Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München 4 3 1 0 9:1 +8 10
2. SV BW Neuhof 4 3 1 0 7:2 +5 10
3. Spvgg Porz 4 1 1 2 2:4 -2 4
4. SSV Vimaria Weimar 4 1 0 3 3:8 -5 3
5. SV Wahlstedt 4 0 1 3 1:7 -6 1