Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
01. | SV Ebersbach-Fils | 8 | 7 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 18 |
02. | Helmstedter SV | 8 | 5 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 14 |
03. | SSV Bornheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5:1 | +4 | 14 |
04. | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach | 7 | 5 | 0 | 2 | 8:1 | +7 | 15 |
05. | SV Reislingen-Neuhaus | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:0 | +11 | 14 |
06. | TSV Eller 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:2 | +5 | 12 |
07. | Blumenthaler SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | +1 | 9 |
08. | SSC Hagen-Ahrensburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 8 |
09. | FC Bayern München | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 13 |
10. | TSV Fortuna Sachsenross | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:1 | +7 | 10 |
11. | Bramfelder SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | +4 | 10 |
12. | SFC Stern Berlin 1900 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:2 | +4 | 10 |
13. | OSC Bremerhaven | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 10 |
14. | TuS Rheinland Dremmen | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:2 | +3 | 9 |
15. | SG Stadelhofen-Oberkirch | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | +3 | 9 |
16. | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 8 |
17. | FSV Spandauer Kickers | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | +3 | 8 |
18. | VfB Lübeck | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 |
19. | Sportfreunde Gera | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
20. | SV BW Neuhof | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 |
21. | VfL Weiße Elf Nordhorn | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 |
22. | SC Schwabach 04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 |
23. | SV Fellbach | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 |
24. | 1.FC Neubrandenburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
25. | Sportfreunde Seligenstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 0 | 5 |
26. | VfR Wormatia 08 Worms | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
27. | Torgelower FC Greif | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
28. | TuS Germania Schnelsen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
29. | SV Broitzem | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 |
30. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 |
31. | FC Brandenburg 03 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
32. | FC Oberneuland | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 |
33. | Spvgg Hagen 1911 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | -1 | 3 |
34. | SG Waibstadt-Neidenstein | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 |
35. | SSV Vimaria 91 Weimar | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 |
36. | MSV Börde Magdeburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 |
37. | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
38. | SG Leipziger VB | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
39. | SV Auersmacher | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
40. | SG Grasdorf-Pattensen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
Legende:
*1: Erzielte Tore in Strafstoßschießen zur Spielentscheidung werden nicht für die Endauswertung gewertet. Ab Endrunde erhält der Sieger in Strafstoßschießen 2 Punkte, der Verlierer 1 Punkt gewertet.
*2: Die Trostrundenspiele und -strafstoßschießen dienen ausschließlich der Platzierung in der Endtabelle. Hierbei erzielte Tore und Punkte werden nicht gewertet.