Platz | Mannschaft | Sp. | g | gu | u | vu | v | Tore | Diff. | Pkt |
01. | FSV Spandauer Kickers (*1) | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 16 | |
02. | SC Condor Hamburg (*1) | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 15 | |
03. | SSV Zuffenhausen (*1) | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 13 |
04. | TuS Jöllenbeck | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:2 | +6 | 16 | ||
05. | SV Melverode-Heidberg (*1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8:2 | +6 | 12 | |
06. | SSV Bornheim (*1) | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 11 |
07. | SC Borgfeld (*1) | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 11 |
08. | VfL WE Nordhorn (*1) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | |
09. | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (*1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7:0 | +7 | 13 | |
10. | TuS Leimen (*1) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 11 | |
11. | Blumenthaler SV (*1) | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10:1 | +9 | 10 | |
12. | SV Allenbach (*1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | |
13. | Helmstedter SV (*1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 9 | |
14. | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide (*1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 9 | |
15. | Hertha BSC Berlin (*1) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 8 | |
16. | VfB Lübeck | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 | ||
17. | TSV Krefeld-Bockum (*2) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 | ||
18. | VfB 07 Klötze (*2) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | ||
19. | SV Ebersbach (*2) | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
20. | MSV Börde Magdeburg (*2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | ||
21. | SSV Stötteritz (*2) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | ||
22. | TuS Germania Schnelsen (*2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 | ||
23. | Spvg Hagen (*2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 | ||
24. | FC Bayern München (*2) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | ||
25. | SF Troisdorf (*2) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | ||
26. | Düsseldorfer SC 99 (*2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | ||
27. | FC Neuenburg (*2) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 3 | ||
28. | VfR Fehlheim (*2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:7 | -7 | 0 | ||
29. | FC Radolfzell (*2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 7 | ||
30. | SV Reislingen-Neuhaus (*2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 7 | ||
31. | FC Hürth (*2) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 5 | ||
32. | 1. FC Neubrandenburg (*2) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | +2 | 5 | ||
33. | FC Pommern Stralsund Tradition (*2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | ||
34. | SSV Vimaria Weimar (*2) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | ||
35. | 1. FC Frankfurt (Oder) (*2) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | ||
36. | 1. Traber FC Mariendorf (*2) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 | ||
37. | SG Grasdorf/Pattensen (*2) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | ||
38. | Spvgg Söllingen (*2) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 | ||
39. | FC Könen (*2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 | ||
40. | SV Broitzem (*2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:14 | -13 | 0 |
Legende:
*1: Erzielte Tore in Strafstoßschießen zur Spielentscheidung werden nicht für die Endauswertung gewertet. Ab Endrunde erhält der Sieger in Strafstoßschießen 2 Punkte, der Verlierer 1 Punkt gewertet.
*2: Die Trostrundenspiele und -strafstoßschießen dienen ausschließlich der Platzierung in der Endtabelle. Hierbei erzielte Tore und Punkte werden nicht gewertet.