Die Auslosung wurde am 04.12.2021 ab 17 Uhr in der Geschäftsstelle des Bremer Fußball-Verbandes vorgenommen.
Die Gruppenköpfe sind am 21.10.2020 in Bremen gezogen worden.
Gruppe A
Spielort: Blumenthal
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | Blumenthaler SV | HB/A2022/DM2012+DVM2013 |
02 | 1. FC Frankfurt (Oder) | Bbg |
03 | SG Bierden/Uphusen | Nds |
04 | TSV Heubach | Wbg |
Gruppe B
Spielort: Blumenthal
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | VfB Lübeck | SH/DM2013 |
02 | USI Lupo Martini Wolfsburg | Nds |
03 | TSV Abensberg | Bay |
04 | SF Troisdorf | MRh/DVM2016 |
Gruppe C
Spielort: Blumenthal
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | TuRa Bremen | HB |
02 | BV Essen | Nds |
03 | DJK Blau-Weiß Mintard | NRh |
04 | 1. FC Traber Mariendorf | Bln |
Gruppe D
Spielort: Blumenthal
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | FC Bayern München |
Bay/DM2010+2016+DVM2009 |
02 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | Bbg |
03 | Helmstedter SV | Nds/DVM2018 |
04 | TuS Dornberg | Wfn |
Gruppe E
Spielort: Lüssum
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | SC Borgfeld | HB |
02 | Hamburger SV | HH |
03 | SSV Stötteritz | Bbg |
04 | SSV Weyerbusch | Rld |
Gruppe F
Spielort: Lüssum
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | SV Melverode-Heidberg | Nds |
02 | FC Neuenburg | Sbn/A2023 |
03 | FC Anker Wismar | MV |
04 | SC Paderborn 07 |
Gruppe G
Spielort: Marßel
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | CF Victoria Bremen 05 | HB |
02 | FC Hürth | MRh |
03 | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach | Wbg/A2018 |
04 | SV Preußen 09 Reinfeld | SH |
Gruppe H
Spielort: Marßel
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | SSV Bornheim | MRh |
02 | SG Zell-Unterharmersbach | Sbn |
03 | FT Braunschweig | Nds |
04 | SF Gera | Thü |
Gruppe I
Spielort: Marßel
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Nds |
02 | SC Victoria Hamburg | HH |
03 | TSV 1860 Stralsund | MV |
04 | TuS Rheinland Dremmen | Rld |
Gruppe J
Spielort: Marßel
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | 1.FC Neubrandenburg | MV/A2013 |
02 | VfB Dillingen | Sld |
03 | FSV Rheinfelden | Sbn |
04 | Hannover 96 | Nds |
Gruppe K
Spielort: Osterholz-Tenever
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | TSV Osterholz-Tenever | HB |
02 | SG Villmar-Weyer | Hsn |
03 | USC Paloma Hamburg | HH |
04 | SG Guldental | SW |
Gruppe L
Spielort: Osterholz-Tenever
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | TuS Jöllenbeck | Wfn |
02 | SSV 80 Gardelegen | ST |
03 | SV Allensbach | BW |
04 | TSV Fortuna Sachsenross | Nds |
Gruppe M
Spielort: Osterholz-Tenever
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | SC Condor Hamburg | HH/DVM2019 |
02 | MSV Börde Magdeburg | ST |
03 | SG Kamp-Bornhofen/Osterspai | Rld |
04 | VfL Weiße Elf Nordhorn | Nds/A2019 |
Gruppe N
Spielort: Osterholz-Tenever
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | TuS Germania Schnelsen | HH/DVM2008+2012 |
02 | VfL Güldenstern Stade | Nds |
03 | FC Internationale Berlin | Bln |
04 | TSV Krefeld-Bockum | NRh |
Gruppe O
Spielort: Osterholz-Tenever
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | FC Oberneuland | HB |
02 | FC Dornbreite Lübeck | SH |
03 | TuS Leimen | SW |
04 | SSV Vimaria 91 Weimar | Thü/A2011 |
Gruppe P
Spielort: Osterholz-Tenever
Nr | Mannschaft | Verband/Bemerkungen |
01 | Hertha BSC Berlin | Bln/DM2007+2011 |
02 | USC Altenautal 21 | Wfn |
03 | SC Westfalia Kinderhaus | Wfn/DM2015 |
04 | SV Blau-Weiß Neuhof | Nds/DVM2017 |
Bemerkung:
DM = Deutscher Meister
DVM = Deutscher Vizemeister
A = Ausrichter
N = Neuling
ET = Ewige Tabelle
Verband:
Bay = Bayern
Bbg = Brandenburg
Bdn = Baden
Bln = Berlin
BW = Baden-Württemberg
HB = Bremen
Hsn = Hessen
HH = Hamburg
MRh = Mittelrhein
MV = Mecklenburg-Vorpommern
Nds = Niedersachsen
NRh = Niederrhein
Rld = Rheinland
ST = Sachsen-Anhalt
Sbn = Südbaden
SH = Schleswig-Holstein
Sld = Saarland
Ssn = Sachsen
SW = Südwest
Thü = Thüringen
Wbg = Würtemberg
Wfn = Westfalen