Deutscher Altherren-Supercup Ü32
Deutscher Altherren-Supercup Ü32
Deutscher Altherren-Supercup Ü32
Deutscher Altherren-Supercup Ü32

7. DAHSC Ü32 - Gruppenstände

Auf dieser Seite findet ihr die Gruppenstände.

Zum Aktualisieren bitte die Taste F5 drücken

  Gruppe A            
Pl. Verein Sp G U V Tore Diff Punkte
1. 1.FC Neubrandenburg 3 2 1 0 3:0 +3 7
2. Blumenthaler SV 3 2 1 0 3:1 +2 7
3. TV Neuler 3 1 0 2 1:3 -2 3
4. VfB Kirchhellen 3 0 0 3 1:4 -3 0
  Gruppe B            
Pl. Verein Sp G U V Tore Diff Punkte
1. Louisiana CenrtrO Oberhausen 3 2 1 0 3:0 +3 7
2. SV Germania Grasdorf 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. TSV Rudow 3 0 2 1 3:5 -2 2
4. TG Reichenbach 3 0 1 2 2:4 -2 1
  Gruppe C            
Pl. Verein Sp G U V Tore Diff Punkte
1. TuS Germania Schnelsen 3 2 1 0 5:1 +4 7
2. SV Friesen 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. SSV Weyerbusch 3 1 1 1 2:3 -1 4
4. FC Preussen Eberswalde 3 0 0 3 1:5 -4 0
  Gruppe D            
Pl. Verein Sp G U V Tore Diff Punkte
1. FC Bayern München 3 1 2 0 4:0 +4 5
2. FC Vorwärts Wettringen 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. SSV Vimara Weimar 3 1 1 1 3:1 +2 4
4. SG 1895 Pretzier 3 0 1 2 1:8 -7 1
  Gruppe E            
Pl. Verein Sp G U V Tore Diff Punkte
1. SG Hoppstädten-Weiersbach 3 2 1 0 7:1 +6 7
2. SV Broitzem 3 2 0 1 4:2 +2 6
3. SG Taucha 99 3 1 1 1 2:2 0 4
4. FC Heitersheim 3 0 0 3 0:8 -8 0
  Gruppe F            
Pl. Verein Sp G U V Tore Diff Punkte
1. TSV Krähenwinkel/Kaltenweide 3 3 0 0 9:1 +8 9
2. FC Anker Wismar 3 2 0 1 5:1 +4 6
3. FV Eppelborn 3 1 0 2 1:6 -5 3
4. SG Limbach-Gresaubach 3 0 0 3 1:8 -7 0
  Gruppe G            
Pl. Verein Sp G U V Tore Diff Punkte
1. VfB Lübeck 3 2 1 0 7:1 +6 7
2. MSV Börde Magdeburg 3 1 1 1 4:3 +1 4
3. 1.FC Isselhorst 3 1 1 1 3:6 -3 4
4. FSV Dörneberg 3 0 1 2 0:4 -3 1
  Gruppe H            
Pl. Verein Sp G U V Tore Diff Punkte
1. Hertha BSC Berlin 3 2 1 0 3:0 +3 7
2. VfL Meckenheim 3 1 1 1 3:3 0 4
3. Rahlstedter SC 3 0 3 0 0:0 0 3
4. TSV Reichartshausen 3 0 1 2 2:5 -3 1

Die Gruppenersten und Gruppenzweiten haben die KO-Runde erreicht.